Рост, вес, ИМТ.

Вес и рост по годам у детей в единой таблице

ВозрастМальчики, рост (см)Мальчики, вес (кг)Девочки, рост (см)Девочки, вес (кг)
1 год74,0 - 79,59,0 - 11,572,5 - 78,08,5 - 10,8
2 года83,0 - 90,511,0 - 14,082,5 - 89,010,5 - 13,5
3 года91,0 - 100,013,0 - 16,590,0 - 98,512,5 - 16,0
5 лет103,0 - 114,516,0 - 21,0102,5 - 113,515,5 - 20,5
7 лет116,5 - 129,020,0 - 27,5115,5 - 128,519,0 - 26,5
10 лет132,0 - 145,526,5 - 37,0132,5 - 147,526,5 - 38,5

Важно: Данные являются ориентировочными и представлены в диапазонах, соответствующих условной норме. Оценку развития ребенка должен проводить педиатр с учетом индивидуальных особенностей, наследственности и других факторов.