Вес и рост по годам у детей в единой таблице
| Возраст | Мальчики, рост (см) | Мальчики, вес (кг) | Девочки, рост (см) | Девочки, вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 год | 74,0 - 79,5 | 9,0 - 11,5 | 72,5 - 78,0 | 8,5 - 10,8 |
| 2 года | 83,0 - 90,5 | 11,0 - 14,0 | 82,5 - 89,0 | 10,5 - 13,5 |
| 3 года | 91,0 - 100,0 | 13,0 - 16,5 | 90,0 - 98,5 | 12,5 - 16,0 |
| 5 лет | 103,0 - 114,5 | 16,0 - 21,0 | 102,5 - 113,5 | 15,5 - 20,5 |
| 7 лет | 116,5 - 129,0 | 20,0 - 27,5 | 115,5 - 128,5 | 19,0 - 26,5 |
| 10 лет | 132,0 - 145,5 | 26,5 - 37,0 | 132,5 - 147,5 | 26,5 - 38,5 |
Важно: Данные являются ориентировочными и представлены в диапазонах, соответствующих условной норме. Оценку развития ребенка должен проводить педиатр с учетом индивидуальных особенностей, наследственности и других факторов.